Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. wyróżnia się projektowaniem, produkcją i sprzedażą różnych pomp wodnych. Nasza pompa ścieków ZW Self Priming spełnia standardy ISO, zapewniając wysoką wydajność i niezawodność. Pompa z serii ZW to poziome jednoetapowe pojedyncze ssanie samozapiemskie pompy odśrodkowe.
Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. oferuje pompy wodne najwyższej jakości. ZW Self Priming Sewage pompy to nowo opracowane samozwańcze pompy odśrodkowe do czystej wody lub chemikaliów. Pompy mają zwartą strukturę, długą długość życia i wysoką wydajność energetyczną do płynnego i niezawodnego działania. Musi tylko sprawdzić ilość cieczy w pompie pod kątem samowystarczalności przed rozpoczęciem pompowania. Samozwańcze pompy odśrodkowe są szeroko stosowane do zastosowań w chemikaliach, barwniku, naftowej, farmaceutycznej, browaru, papierze i pulpach, branżach metalurgicznych i górniczych oraz do wyładowania oleju statków noszących olej, a także do drenażu zaopatrzenia w wodę i kanalizację i drenażu kanalizacji.
Zaufaj koronom pompowanie niezawodnych roztworów pompy wodnej.
● Zakres przepływu: 3 m3 /h do 500 m3 /h
● Zakres głowy: 10 m ~ 80 m
● Moc silnika: 1,1 kW ~ 132 kW
Nazwa pompy | Prędkość | Moc | Przepływ | Głowa | Wlot |
---|---|---|---|---|---|
(r/min) | (KW) | (M3/H) | (M3/H) | Wylot | |
50zw10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | DN50 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | DN50 |
50ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | DN50 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | DN65 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | DN65 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | DN65 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | DN80 |
80ZW65-20 | 1450 | 7.5 | 65 | 20 | DN80 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | DN80 |
80ZW80-45 | 2900 | 22 | 80 | 46 | DN80 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | DN80 |
100ZW100-20 | 1450 | 11 | 100 | 20 | DN100 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | DN100 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | DN100 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | DN100 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | DN100 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | DN100 |
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | DN125 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | DN150 |
150ZW200-20 | 1450 | 22 | 200 | 20 | DN150 |
150ZW200-28 | 1450 | 30 | 200 | 28 | DN150 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | DN150 |
200ZW280-14 | 1450 | 22 | 280 | 14 | DN200 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | DN200 |
200ZW280-28 | 1450 | 45 | 280 | 28 | DN200 |
250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | DN250 |
300ZW800-14 | 1450 | 55 | 800 | 14 | DN300 |
1. W przypadku miejskiej ochrony środowiska, budownictwa, pożaru, chemicznego, farmaceutycznego, barwnika, drukowania, warzenia, energii elektrycznej, galwanizacji, papieru, ropy naftowej, wydobycia, chłodzenia sprzętu, rozładunku cysterna.
2. W przypadku wody, wody morskiej i cieczy chemicznej z kwasem i alkalicznym zawiesiną z pastą ogólną (lepkość średniej ≤ Centipoise, do 30% zawartości stałego).
3. Wyposażony w zraszaczy, może wypłukać wodę w powietrze i rozproszony w małe krople w sprayu, jest dobrym sprzętem do gospodarstw, szkółek, sadów, plantacji herbaty.
4. Można dopasować do dowolnego rodzaju filtrów, aby odfiltrować zawiesinę za pomocą prasy filtra.